索??引??号: 13527/2024-28943 | 主题分类: 体育 | 发布机构: 市体育局 |
文件编号: | 有??效??性: 有效 |
各有关单位及个人:
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予杨子豪等15人二级运动员技术等级称号,现进行公示,公示期为2024年11月14日—2024年11月22日。具体名单见附件。
公示期内,如对名单有异议,任何单位或个人均可以电话、书面或其他形式向我单位反应。以单位名义反映问题的须加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式当面反映。举报电话:0314—2023389
附件:公示名单
承德市体育局
2024年11月14日
附件
公示名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 运动项目 | 成绩 | 代表 单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
杨子豪 | 男 | 武术套路 | 第一名 | 承德市 | 2024年河北省青少年武术套路锦标赛 | 2024.8.22-28 | 保定市 |
郭鹏 | 男 | 100米蛙泳 | 1:16.37 | 承德市 | “浩沙杯FAFA杯”2024年河北省青少年游泳锦标赛 | 2024.10.12-17 | 邯郸市 |
郭鹏 | 男 | 200米 自由泳 | 2:14.24 | 承德市 | “浩沙杯FAFA杯”2024年河北省青少年游泳锦标赛 | 2024.10.12-17 | 邯郸市 |
郭鹏 | 男 | 100米 自由泳 | 1:00.64 | 承德市 | “浩沙杯FAFA杯”2024年河北省青少年游泳锦标赛 | 2024.10.12-17 | 邯郸市 |
董淼 | 男 | 田径 200米 | 23.37 | 承德市 | 2024年河北省青少年田径锦标赛(男子赛区) | 2024.7.22-25 | 秦皇岛 |
董淼 | 男 | 田径 100米 | 11.57 | 承德市 | 2024年河北省青少年田径锦标赛(男子赛区) | 2024.7.22-25 | 秦皇岛 |
陈昊 | 男 | 田径 200米 | 23.00 | 承德市 | 2024年河北省青少年田径锦标赛(男子赛区) | 2024.7.22-25 | 秦皇岛 |
陈昊 | 男 | 田径 100米 | 11.35 | 承德市 | 2024年河北省青少年田径锦标赛(男子赛区) | 2024.7.22-25 | 秦皇岛 |
王思欧 | 女 | 田径 400米 | 1:01.35 | 承德市 | 2024年河北省青少年田径锦标赛(女子赛区) | 2024.7.22-25 | 秦皇岛 |
吴佳皓 | 男 | 网球 男子双打 | 第五名 | 承德市 | 2024年河北省青少年网球锦标赛(U18组) | 2024.9.24-29 | 石家庄 |
梁博尧 | 男 | 网球 男子双打 | 第五名 | 承德市 | 2024年河北省青少年网球锦标赛(U18组) | 2024.9.24-29 | 石家庄 |
潘世旺 | 男 | 网球 混合双打 | 第三名 | 承德市 | 2024年河北省青少年网球锦标赛(U18组) | 2024.9.24-29 | 石家庄 |
孙立涵 | 女 | 网球 女子团体 | 第二名 | 承德市 | 2024年河北省青少年网球锦标赛(U18组) | 2024.9.24-29 | 石家庄 |
崔家源 | 男 | 网球 男子团体 | 第一名 | 承德市 | 2024年河北省青少年网球锦标赛(U18组) | 2024.9.24-29 | 石家庄 |
许梓航 | 男 | 网球 混合双打 | 第五名 | 承德市 | 2024年河北省青少年网球锦标赛(U18组) | 2024.9.24-29 | 石家庄 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。